son 2 hidrocarburos unidos uno con otro mediante un oxígeno
2.¿Cuál es su fórmula general?
R-O-R, R- es el alquino con cadena abierta o cerrada
3.¿Cuáles son las propiedades físicas del éter?
La estructura angular de los éteres se explica bien asumiendo una hibridación sp3 en el oxígeno, que posee dos pares de electrones no compartidos.
No puede establecer enlaces de hidrógeno consigo mismo y sus puntos de ebullición y fusión son muchos más bajos que los alcoholes referibles.
4.¿Cuál es su grupo funcional?
el oxígeno
5.¿Cuál es el prefijo?
oxi-alcoxi
Ejemplos:
Compuesto | IUPAC | Carbinol | Común |
CH3-OH | Metanol | Carbinol | Alcohol metílico |
CH3-CH2-OH | Etanol | Metil-carbinol | Alcohol etílico |
CH3-CH2-CH2-OH | 1-propanol | Etil-carbinol | Alcohol propílico |
CH3-CH-CH3 | OH | 2-propanol | Dimetil-carbinol | Alcohol isopropílico |
CH3-(CH2)3-OH | 1-butanol | Propil-carbinol | Alcohol n-butílico |
CH3-(CH2)2-CH-CH2-OH | 2-Etil-1-pentanol | (3)hexil-carbinol | |
OH-CH2-CH2-OH | 1,2-etanodiol | Etilén-glicol | |
CH2-CH-CH2 | | | OH OH OH | 1,2,3-propanotriol | Glicerol o glicerina |
Pérez Sánchez Stephanie | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bibliografia